対外試合結果
西暦 | 大会名 | クラス | 氏名 | 順位 | 当會館歴 | 入門以前歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 第2回全日本学生フルコンタクト空手道選手権大会 | 2部 男子重量級 | 西尾 | 準優勝 | 8年 | 有り |
2022年 | 第9回真誠塾空手道選手権大会 | 中学生男子 | 南 | 優勝 | 6年 | 無し |
2021年 | 第15回JKJO全日本ジュニア 中部地区代表選抜大会 | 高校生男子 | 西尾 | 優勝 | 6年 | 有り |
2020年 | 2020中部地区新人交流践空手道選手権大会 | 一般男子 | 南 | 準優勝 | 3年 | 無し |
2019年 | 第11回武神佐藤道場ジュニア空手道選手権大会 | 中学生男子 | 西尾 | 優勝 | 4年 | 有り |
武神オールジャパンカップ | 中学生男子 | 西尾 | 優勝 | 4年 | 有り | |
2018年 | 2018中部地区ウエイト別空手道選手権大会 | 小学5年生 | 坂下 | 三位 | 6年 | 無し |
2017年 | 2017中部地区ウエイト別空手道選手権大会 | 一般男子 | 亀井 | 優勝 | 2年 | 無し |
2017中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 小学4年生 | 長澤 | 三位 | 4年 | 無し | |
小学6年生 | 玉井 | 準優勝 | 3年 | 有り | ||
一般男子軽量 | 亀井 | 優勝 | 2年 | 無し | ||
一般男子中量 | 羽田 | 優勝 | 10年 | 無し | ||
一般男子中量 | 鈴木 | 三位 | 1年 | 無し | ||
2016年 | 2016中部地区ウエイト別空手道選手権大会 | 小学3年生 | 坂下 | 三位 | 4年 | 無し |
小学6年生 | 西尾 | 三位 | 1年 | 有り | ||
一般女子 | 奥田 | 優勝 | 2年 | 無し | ||
一般女子 | 宇佐美 | 三位 | 2年 | 無し | ||
2016中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 一般男子軽・中 | 神野 | 優勝 | 14年 | 無し | |
一般男子中量級 | 袴田 | 優勝 | 1年 | 無し | ||
一般男子軽・初 | 亀井 | 優勝 | 1年 | 無し | ||
一般男子軽・初 | 佐々木 | 三位 | 1年 | 無し | ||
一般女子 | 奥田 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
一般女子 | 永井 | 三位 | 2年 | 無し | ||
2016年心空会夏季錬成大会 | 小学6年生 | 西尾 | 準優勝 | 1年 | 有り | |
2016年安城市ジュニア空手道選手権大会 | 小学6年生 | 西尾 | 優勝 | 1年 | ||
2015年 | 2015中部地区ウエイト別空手道選手権大会 | 一般女子 | 奥田 | 優勝 | 1年 | 無し |
一般女子 | 寺尾 | 三位 | 1年 | 無し | ||
一般男子茶以上 | 久米 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
一般男子初 | 池田 | 準優勝 | 3年 | 無し | ||
2014年 | 2014中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 中学男子 | 林 | 三位 | 6年 | 無し |
一般男子軽・初 | 久米 | 優勝 | 1年 | 無し | ||
一般男子軽・初 | 谷原 | 準優勝 | 1年 | 無し | ||
一般男子緑以上 | 織田 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
一般男子重・初 | 夏目 | 優勝 | 1年 | 無し | ||
2013年 | 2013中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 一般男子軽量 | 織田 | 準優勝 | 1年 | 無し |
一般女子 | 森 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
一般女子 | 高野 | 三位 | 2年 | 無し | ||
2012年 | 2012一宮市少年少女空手道大会 | 一般男子軽量 | 鈴木 | 三位 | 2年 | 無し |
一般女子 | 小林 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
一般女子 | 高橋 | 三位 | 2年 | 無し | ||
2012中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 一般男子軽量 | 吉戸 | 優勝 | 3年 | 無し | |
一般女子 | 小林 | 優勝 | 2年 | 無し | ||
一般女子 | 高野 | 準優勝 | 1年 | 無し | ||
一般女子 | 大岩 | 三位 | 2年 | 無し | ||
2011年 | 2011一宮市少年少女空手道大会 | 一般男子重量 | 鈴村 | 優勝 | 2年 | 無し |
一般男子軽量 | 吉戸 | 三位 | 2年 | 無し | ||
第27回ウエイト制オープントーナメント中部日本空手道選手権 | 一般男子軽量 | 山崎 | 三位 | 7年 | 無し | |
2011中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 一般男子軽量 | 鈴木 | 優勝 | 1年 | 無し | |
一般男子軽量 | 小島 | 準優勝 | 1年 | 無し | ||
一般女子 | 蟹江 | 準優勝 | 4年 | 無し | ||
一般女子 | 徳地 | 三位 | 1年 | 無し | ||
一般女子 | 小林 | 三位 | 1年 | 無し | ||
2010年 | 第26回ウエイト制オープントーナメント中部日本空手道選手権 | 一般男子重量 | 鈴村 | 三位 | 1年 | 無し |
2010中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 一般男子中・軽 | 木村 | 優勝 | 3年 | 無し | |
一般男子中・軽 | 鈴村 | 準優勝 | 1年 | 無し | ||
一般男子中・軽 | 吉戸 | 三位 | 1年 | 無し | ||
一般男子無差別 | 水野 | 三位 | 3年 | 無し | ||
2010心想流フルコンタクト空手道選手権大会 | 小学5年生 | 藤堂 | 優勝 | 5年 | 無し | |
2010中部ウエイト別空手道選手権大会 | 一般男子中・軽 | 吉戸 | 三位 | 1年 | 無し | |
一般男子無差別 | 水野 | 三位 | 3年 | 無し | ||
2009年 | 第25回ウエイト制オープントーナメント中部日本空手道選手権 | 一般男子 | 松井 | 優勝 | 3年 | 無し |
一般男子 | 小林 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
2008年 | 第24回ウエイト制オープントーナメント中部日本空手道選手権 | 一般男子 | 小林 | 三位 | 1年 | 無し |
第4回全東海ウエイト制新人空手道選手権大会 | 一般男子 | 山本 | 準優勝 | 1年 | 無し | |
2008心想流フルコンタクト空手道選手権大会 | 小学1年生 | 大坪 | 準優勝 | 4年 | 無し | |
2008年中部日本新人空手道選手権大会 | 一般男子 | 小林 | 優勝 | 1年 | 無し | |
2008空手道選手権大会 | 一般女子 | 松田 | 優勝 | 5年 | 無し | |
一般女子 | 須釜 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
一般男子軽量 | 谷内 | 優勝 | 3年 | 無し | ||
一般男子軽量 | 新井 | 準優勝 | 3年 | 無し | ||
一般男子中量 | 松井 | 準優勝 | 2年 | 無し | ||
一般男子重量 | 小林 | 優勝 | 1年 | 無し | ||
一般男子重量 | 水野 | 準優勝 | 1年 | 無し | ||
一般男子重量 | 光成 | 三位 | 1年 | 無し | ||
一般男子重量 | 小出 | 三位 | 4年 | 無し | ||
一般男子有段 | 山川 | 準優勝 | 3年 | 無し | ||
2008第19回東京都空手道選手権大会 | 一般男子中量 | 弓削 | KO賞 | 1年 | 無し | |
2007年 | 第23回ウエイト制オープントーナメント中部日本空手道選手権 | 一般女子 | 下登 | 三位 | 1年 | 無し |
第2回オープントーナメント全東海空手道選手権2007 | 一般男子 | 山崎 | 三位 | 3年 | 無し | |
第3回一宮市空手道大会 | 一般男子 | 谷内 | 三位 | 2年 | 無し | |
一般女子 | 小池 | 優勝 | 3年 | 無し | ||
一般女子 | 杉浦 | 三位 | 1年 | 無し | ||
第9回オープントーナメント2007中部日本新人空手道選手権大会 | 一般男子 | 山崎 | 三位 | 3年 | 無し | |
第3回心想流空手道選手権大会 | 一般男子 | 伊藤 | 三位 | 4年 | 無し | |
2006年 | 武神カラテオールジャパンカップ2006 | 一般男子 | 加藤 | 準優勝 | 2年 | 無し |
一般男子 | 山崎 | 三位 | 2年 | 無し | ||
一般男子 | 山川 | 三位 | 1年 | 無し | ||
第2回全東海ウエイト制新人空手道選手権大会 | 一般男子 | 今井 | 三位 | 2年 | 無し | |
2006年愛知県空手道選手権大会 | 一般女子 | 吉見 | 準優勝 | 7年 | 無し | |
2005年 | 2005中部地区新人交流戦空手道選手権大会 | 一般男子 | 今井 | 優勝 | 1年 | 無し |
一般男子 | 山川 | 準優勝 | 0年 | 無し | ||
一般男子 | 有村 | 三位 | 2年 | 無し | ||
一般男子 | 加藤 | 三位 | 1年 | 無し | ||
第17回若獅子空手道選手権大会 | 一般男子 | 今井 | 優勝 | 1年 | 無し | |
一般男子 | 水上 | 三位 | 1年 | 無し | ||
第11回闘龍杯オープントーナメント | 一般男子 | 伊藤 | 準優勝 | 2年 | 無し | |
一般男子 | 杉田 | 三位 | 2年 | 無し | ||
統一ジュニア空手道選手権大会 | 小学3年生 | 望月 | 優勝 | 2年 | 無し | |
第11回オープントーナメント全日本ジュニア空手道選手権大会 | 小学5年生 | 富永 | 三位 | 1年 | 無し | |
2004年 | 第9回オープントーナメント全日本新人戦空手道選手権大会 | 一般男子軽量 | 佐藤 | KO賞 | 1年 | 無し |
一般男子中量 | 水上 | 三位 | 0年 | 無し | ||
2005年履く璞名館新人交流戦空手道選手権大会 | 一般男子中量 | 石井 | KO賞 | 11年 | 無し | |
一般男子中量 | 今井 | KO賞 | 0年 | 無し | ||
一般男子無差別 | 水上 | 優勝 | 0年 | 無し | ||
第2回拳翔杯空手道選手権大会 | 小学1年生 | 灘井 | 優勝 | 2年 | 無し | |
一般男子軽量 | 水尻 | 三位 | 2年 | 無し | ||
一般男子中量 | 高橋 | 優勝 | 3年 | 無し | ||
武神カラテオールジャパンカップ2004 | 小学1年生 | 灘井 | 三位 | 2年 | 無し | |
2003年 | 第8回オープントーナメント国際空手拳法連盟誠心會館全日本新人戦 | 一般男子 | 石井 | 優勝 | 10年 | 無し |
一般男子 | 高橋 | 三位 | 2年 | 無し | ||
2003KARATE ALL JAPAN CUP | 一般男子 | 野尻 | 三位 | 1年 | 無し | |
第14回ウエイト制オープントーナメント若獅子空手道選手権大会 | 一般男子軽量 | 平野 | 準優勝 | 2年 | 無し | |
2002年 | 第6回闘龍杯オープントーナメント空手道選手権大会 | 一般男子 | 稲垣 | 準優勝 | 9年 | 無し |
第5回心想流空手道選手権大会 | 一般女子 | 水野 | 優勝 | 1年 | 無し | |
第19回真武門防具付オープン全国空手道選手権大会 | 一般男子 | 菅沼 | 三位 | 1年 | 無し | |
2002KARATE ALL JAPAN CUP | 一般男子 | 西川 | 優勝 | 1年 | 無し | |
一般男子 | 石井 | 準優勝 | 9年 | 無し | ||
2001年 | 第4回心想流空手道選手権大会 | 一般男子 | 石井 | 優勝 | 8年 | 無し |
第12回東京都空手道選手権大会 | 一般男子 | 林 | 準優勝 | 8年 | 有り(伝統空手) | |
2000年 | 第5回闘龍杯オープントーナメント空手道選手権大会 | 一般男子重量 | 石井 | 優勝 | 7年 | 無し |
一般男子重量 | 吉村 | 三位 | 無し | |||
一般男子中・軽 | 稲垣 | 準優勝 | 7年 | 無し |
お問い合せ先
三河本部・事務局(郵便物の送付はこちらへお願い致します。)
住 所 :〒444-0203 愛知県岡崎市井内町字西浦48番地2
電話番号:0564-54-3060 FAX:0564-54-3054
e-mail :info@teihou.org
※上記emailにメール発信時は、全角@を半角@に修正しご利用ください。
総本部
住 所 :〒466-0051 愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目12-4
電話番号:052-883-0333
お問い合わせ時間 月曜日~日曜日 10:00~22:00
*お休みはありません。お気軽にお問い合わせ下さい。